診療実績
2022年度(令和4年度) 診療実績
月別入院患者数
内容:月別の入院患者の数です。
入院延べ数 | |||
一般病棟 | 包括ケア病棟 | 回復期病棟 | |
4月 | 1,392 | 953 | 1,048 |
5月 | 1,420 | 1044 | 1,144 |
6月 | 1,344 | 826 | 1,016 |
7月 | 1,364 | 923 | 1,093 |
8月 | 1,438 | 986 | 1,136 |
9月 | 1,419 | 819 | 996 |
10月 | 1,375 | 912 | 1,049 |
11月 | 1,490 | 938 | 1,079 |
12月 | 1,218 | 1,069 | 989 |
1月 | 1,422 | 1,217 | 1,033 |
2月 | 1,242 | 1,084 | 1,068 |
3月 | 1,375 | 1,207 | 1,228 |
合計 | 16,469 | 11,978 | 12,879 |
月別外来患者数
内容:月別の外来患者の数です。
外来延べ数 | 1日平均患者数 | |
4月 | 4,683 | 188 |
5月 | 4,508 | 196 |
6月 | 4,861 | 187 |
7月 | 4,927 | 198 |
8月 | 5,076 | 196 |
9月 | 4,759 | 199 |
10月 | 4,603 | 185 |
11月 | 4,822 | 193 |
12月 | 5,000 | 186 |
1月 | 4,478 | 195 |
2月 | 4,165 | 190 |
3月 | 4,696 | 188 |
合計 | 56,578 | 192 |
病床利用率
内容:入院患者がどの位の割合で入院していたかを示す指標です。
病床数 | 病床利用率 | |
一般病棟 | 58床 | 73% |
包括ケア病棟 | 41床 | 81% |
回復期病棟 | 43床 | 82% |
救急受け入れ件数
内容:救急を受け入れた件数です。
患者数 | 300件 |
術式別手術件数(手術室実績)
内容:手術を行った件数です。施行が多い手術をピックアップしています。
術式 | 件数 |
骨折観血的手術 | 91 |
人工骨頭挿入術(股) | 15 |
腱鞘切開術 | 13 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 10 |
関節鏡下手根管開放術 | 9 |
人工関節置換術(股)(膝) | 8 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 8 |
脳血管内手術 | 7 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 7 |
水頭症手術 | 5 |
頭蓋内血腫除去術 | 2 |